Sonderräder für Pkw 7½ J x 19 H2, Typ RX7519 (AUTEC) – AUTEC GmbH & Co. KG
Autorisation générale d’exploitation (ABE) : respecter les conditions et garder le document à bord – généralement pas d’inscription.
ABE KBA 55113*01 für Pkw-Sonderräder 7½ J x 19 H2, Typ RX7519 (Leichtmetallrad), Inhaber AUTEC GmbH & Co. KG, Schifferstadt; zusätzlich ECE-R-124-Genehmigung E1*124R00/03*2277*01. Ausgestellt 14.02.2024, zuletzt geändert 20.05.2025. Technischer Dienst: TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH (Prüfberichte 55049023 und 55-0061-24, 07.05.2025). Radausführungen 31, 43, 45, 71, 81. Der Prüfbericht darf laut Vermerk nur vom Auftraggeber in vollem Wortlaut vervielfältigt werden; daher no_copy. Die Fahrzeugliste hat ca. 87 Zeilen (Anlage 8); hier nur ein Auszug (Dacia Duster II, Mercedes-Benz Citan/T-Klasse) zum Auffinden. Vollständige Liste und Auflagen bitte dem Original entnehmen (siehe Quelle).
| Véhicule | Type / HSN-TSN | Année de construction | Puissance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster | e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.. | 66–110 kW | Reifen 225/45R19: K1a K1b K2c A01 A12 A14 A21 A58 F23 KOV S02 | |
| Dacia Duster | e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.. | 66–110 kW | Reifen 235/45R19: K1c K2c K3s | |
| Dacia Duster | e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.. | 80–110 kW | Reifen 225/45R19: K1a K1b K2c A01 A12 A14 A21 A56 F24 KOV S02 | |
| Dacia Duster | e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.. | 80–110 kW | Reifen 235/45R19: K1c K2c K3s | |
| Mercedes-Benz Citan | e2*2018/858*00015*.. | 55–96 kW | Reifen 225/40R19: G01 T93 A01 A12 A14 A21 A58 A60 NoE NoP R58 S01 | |
| Mercedes-Benz Citan | e2*2018/858*00014*.. | 55–96 kW | Reifen 225/40R19: T89 T93 A12 A14 A21 A58 NoE NoP S01 |
Toutes les informations sans garantie. Le document original fait foi ; c’est l’organisme de contrôle qui décide si un montage doit être réceptionné ou inscrit.