Certyfikat części 11-TAAS-0401/E10
Kraftrad-Sonderlenker Rizoma Alu-Lenker MA001 – Rizoma
Opinia techniczna części: montaż musi odebrać jednostka kontrolna i zwykle wpisać.
Dodane przez zespół PetrolHub · 21 paź 2026
Teilegutachten nach § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO für den Sonderlenker Typ MA001 (Aluminium ERGAL 7075, Breite 720 mm, Höhe 73 mm, Klemmdurchmesser 22 mm). Kennzeichnung RIZOMA-Logo + MA001 mittig auf dem Lenker. Änderungsabnahme erforderlich, Berichtigung der Fahrzeugpapiere zurückgestellt. Hinweis im Gutachten: nicht unmittelbar verwendbar für Fahrzeuge mit Genehmigungsdatum nach dem 19.06.2025.
| Pojazd | Typ / HSN-TSN | Rok produkcji | Moc | Warunki |
|---|---|---|---|---|
| BMW R850R | BMW 259 · G239 | |||
| BMW R850R | R21 · e1*92/61*0041 | |||
| BMW R1150R | R21 · e1*92/61*0041 | |||
| BMW R850R | R11R · e1*2002/24*0216 | |||
| BMW R1150R | R11R · e1*2002/24*0216 | |||
| Buell | XB1 · e4*92/61*0139, e4*2002/24*0139 | |||
| Buell XB12S | XB1 · e4*92/61*0139, e4*2002/24*0139 | |||
| Buell XB9SX | XB1 · e4*92/61*0139, e4*2002/24*0139 | |||
| Buell XB12S | XB2 · e4*2002/24*0450 | |||
| Buell XB1 | XB2 · e4*2002/24*0450 | |||
| Buell XB12S | XB2 · e4*2002/24*0450 | |||
| Buell XB12S | XB2 · e4*2002/24*0450 | |||
| Ducati Monster 600 | M · G802 | |||
| Ducati Monster 750 | M · G802 | |||
| Ducati Monster 900 | M · G802 | |||
| Ducati Monster 600 | M3 · e1*92/61*00025 | |||
| Ducati Monster 750 | M1 · e1*92/61*00052 | |||
| Ducati Monster 900 | M2 · e1*92/61*00051 | |||
| Ducati Monster | M4 · e3*92/61*00030 | |||
| Ducati Monster 750 | M4 · e3*92/61*00030 | |||
| Ducati Monster 800 | M4 · e3*92/61*00030 | |||
| Ducati Monster 900 | M4 · e3*92/61*00030 | |||
| Ducati Monster | M4 · e3*92/61*00030 | |||
| Ducati Monster S4 | M4 · e3*92/61*00030 | |||
| Ducati Monster S4R | M4 · e3*92/61*00030 | |||
| Ducati Monster | M4 · e3*2002/24*0281 | |||
| Ducati Monster | M4 · e3*2002/24*0281 | |||
| Ducati Monster 695 | M4 · e3*2002/24*0281 | |||
| Ducati Monster S2R | M4 · e3*2002/24*0281 | |||
| Ducati Monster S2R | M4 · e3*2002/24*0281 | |||
| Ducati Monster S2R | M4 · e3*2002/24*0281 | |||
| Ducati Monster S4R | M4 · e3*2002/24*0281 | |||
| Ducati Monster S4R | M4 · e3*2002/24*0281 | |||
| Ducati Monster 696 | M5 · e3*2002/24*0497 | |||
| Ducati Scrambler | 7K · e49*168/2013*00105 | |||
| Ducati Scrambler | 8K · e49*168/2013*00107 | |||
| Ducati Hypermotard 796 | B1 · e3*2002/24*0458 | |||
| Ducati Hypermotard 1100 | B1 · e3*2002/24*0458 | |||
| Ducati Hypermotard 1100S | B1 · e3*2002/24*0458 | |||
| Ducati Hypermotard | B2 · e9*2002/24*0601 | |||
| Ducati Hyperstrada | B2 · e9*2002/24*0601 | |||
| Ducati Multistrada 1000 | A1 · e3*92/61*00167 | |||
| Ducati Multistrada 620 | A1 · e3*2002/24*0283 | |||
| Ducati Multistrada | A1 · e3*2002/24*0283 | |||
| Ducati Multistrada 1000 | A1 · e3*2002/24*0283 | |||
| Ducati Multistrada 1100 | A1 · e3*2002/24*0283 | |||
| Honda Cb | PC34 · K016, e13*92/61*0020 | |||
| Honda CB600S | PC34 · K016, e13*92/61*0020 | |||
| Honda CB650F | RC97 · e13*168/2013*00098 | |||
| Honda Hornet 600 | PC36 · e3*92/61*0101 | |||
| Honda Hornet 900 | SC48 · e13*92/61*0051 | |||
| Honda CBF600 | PC38 · e3*2002/24*0231 | |||
| Honda Hornet 600 | PC41 · e3*2002/24*0454 | |||
| Honda CB1000R | SC60 · e4*2002/24*1912 | |||
| Kawasaki Z750 | ZR750J · e1*92/61*0197 | |||
| Kawasaki Z750 | ZR750L · e1*2002/24*0309 | |||
| Kawasaki Z750 | ZR750N, ZR750P · e1*2002/24*0487 | |||
| Kawasaki Z750R | ZR750N, ZR750P · e1*2002/24*0487 | |||
| Kawasaki Z800 | ZR800A · e4*2002/24*2908 | |||
| Kawasaki Z800 | ZR800C · e4*2002/24*2909 | |||
| Kawasaki Z650 | ER650H · e1*168/2013*00037 | |||
| Kawasaki Z650 | ER650HA2 · e1*168/2013*00038 | |||
| Kawasaki Z650 | ER650K · e1*168/2013*00180 | |||
| Kawasaki Z650 | ER650KA2 · e1*168/2013*00181 | |||
| Kawasaki Z650 | ER650S · e1*168/2013*00318 | |||
| Kawasaki Z650 | ER650SA2 · e1*168/2013*00319 | |||
| Kawasaki Z1000 | ZRT00A · e1*92/61*0172 | |||
| Kawasaki Z1000 | ZRT00B · e4*2002/24*1275 | |||
| Kawasaki Z1000 | ZRT00D · e4*2002/24*2374 | |||
| Kawasaki ZRX1200 | ZRT20A · e4*92/61*0106 | |||
| Kawasaki ER-6n | ER650A · e1*2002/24*0260 | |||
| Kawasaki ER-6n | ER650C · e1*2002/24*0409 | |||
| Kawasaki ER-6F | EX650A · e1*2002/24*0269 | |||
| Kawasaki ER-6F | EX650C · e1*2002/24*0417 | |||
| Moto Guzzi V7 | LW · e11*2002/24*0671 | |||
| Moto Guzzi V7 Stone | KZ · e49*168/2013*00063 | |||
| Moto Guzzi V7 | KV1 · e1*168/2013*00130 | |||
| Suzuki GSF600 Bandit | WVA8 · e4*92/61*0060 | |||
| Suzuki GSF1200 | WVA9 · e4*92/61*0086 | |||
| Suzuki GSF650 Bandit | WVB5 · e4*2002/24*0359 | |||
| Suzuki GSX1400 | WVBN · e4*92/61*0116 | |||
| Suzuki SV650S | WVBY · e4*92/61*0192, e4*2002/24*0192 | |||
| Suzuki SV650SU | WVBY · e4*92/61*0192, e4*2002/24*0192 | |||
| Suzuki SV1000 | WVBX · e4*92/61*0191 | |||
| Suzuki GSF1200A | WVCB · e4*2002/24*0850 | |||
| Suzuki GS | WVCB · e4*2002/24*0850 | |||
| Suzuki Bandit | WVCJ · e4*2002/24*1342 | |||
| Suzuki Bandit | WVCJ · e4*2002/24*1342 | |||
| Suzuki Bandit | WVCH · e4*2002/24*1300 | |||
| Suzuki Bandit | WVCH · e4*2002/24*1300 | |||
| Suzuki GSR600 | WVB9 · e4*2002/24*0721 | |||
| Suzuki SV650 | AV · K329 | |||
| Suzuki SV650S | AV · K329 | |||
| Suzuki GSF600 | GN77B · H008 | |||
| Suzuki GSF1200 | GV75A · H344 | |||
| Suzuki GSR750 | C5 · e4*2002/24*2594 | |||
| Triumph Street Triple | D67LD · e11*2002/24*0611 | |||
| Triumph Street Triple R | D67LD · e11*2002/24*0611 | |||
| Triumph Speed Triple | T509 · H682 | |||
| Triumph Speed Triple | 595N · e11*92/91*0041 | |||
| Triumph Speed Triple | 515NJ · e11*92/91*0135, e11*2002/24*0135, e11*2002/24*0439 | |||
| Triumph Street Twin | DP01 · e11*168/2013*00204 | |||
| Yamaha FZ600 | RJ03 · K265 | |||
| Yamaha FZ600 | RJ05 · e13*92/61*0060 | |||
| Yamaha FZ6 Fazer | RJ07 · e13*92/61*0072 | |||
| Yamaha FZS1000 | RN06 · e1*92/61*00103 | |||
| Yamaha XJR1200 | 4PU · G978 | |||
| Yamaha XJR1200 | 4PU · G978 | |||
| Yamaha XJR1300 | RP02 · K266 | |||
| Yamaha XJR1300SP | RP02 · K266 | |||
| Yamaha MT-01 | RP12 · e13*2002/24*0027 | |||
| Yamaha MT-03 | RH07 · e13*2002/24*0741 | |||
| Yamaha MT-03 | RH12 · e13*168/2013*00164 | |||
| Yamaha MT-03 | RH21 · e13*168/2013*01244 | |||
| Yamaha MT-07 | RM17 · e13*168/2013*00040 | |||
| Yamaha FZ1 Fazer | RN16 · e13*2002/24*0040 | |||
| Yamaha FZ1 | RN16 · e13*2002/24*0040 | |||
| Yamaha FZ6 | RJ14 · e13*2002/24*0111 | |||
| Yamaha XJR1300 | RP19 · e13*2002/24*0168 | |||
| Yamaha XJ6 | RJ19 · e13*2002/24*0323 | |||
| Yamaha FZ8 | RN25 · e13*2002/24*0393 |
Wszystkie dane bez gwarancji. Decyduje oryginalny dokument; czy montaż wymaga odbioru lub wpisu, rozstrzyga jednostka kontrolna.